Setelah membaca 35 naskah artikel yang masuk, Dewan Juri menetapkan hanya ada satu Juara 3 dan dua Juara Favorit (1 dan 2). Hal ini sesuai dengan kesepakatan batasan nilai standar yang harus dipenuhi untuk menentukan Juara 1, 2 dan 3. Sedangkan penambahan Juara Favorit 1 dan 2 adalah pertimbangan khusus dari Dewan Juri dan Panitia untuk memotivasi peserta agar lebih bersemangat menulis dan berusaha keras meningkatkan kualitas tulisannya.
Adapun pemenang Lomba Menulis Artikel WR 2011 adalah:
- Juara III: Media Sebagai Elemen Penentu Pendidikan Berkarakter, * Utami Rahmita Sari, jumlah nilai: 76
- Juara Favorit 1: Islam, Pancasila dan Pendidikan Karakter, * Inggar Saputra, jumlah nilai: 74
- Juara Favorit 2: Membangun Generasi yang Berkarakter Sejak Dini, * Karatika Eka Okirianti, S.S, jumlah nilai: 72
(*Mengenai jumlah nilai dan kriteria penilaian seluruh peserta Lomba Menulis Artikel 2011 bisa dilihat di tabel di bawah ini.
Hadiah:
- Juara III: Uang Tunai Senailai Rp 500 ribu dan e-sertifikat
- Juara Favorit 1: Uang Tunai Senailai Rp 300 ribu dan e-sertifikat
- Juara Favorit 2: Uang Tunai Senailai Rp 200 ribu dan e-sertifikat
(*para pemenang nanti akan dihubungi oleh panitia.
Secara keseluruhan dari naskah artikel yang masuk, masih banyak kelemahan yang perlu diperbaiki. Adapun kekurangan yang rata-rata ditemukan di karya peserta adalah:
- Tulisan yang melenceng dari tema lomba.
- Topik yang diangkat kurang aktual.
- Analisis yang dangkal dan kebanyakan berangkat dari dugaan semata yang sulit diterima secara logika.
- Kurangnya referensi pembanding untuk mendukung argumentasi yang dibanggun sehingga bisa meyakinkan pembaca (Dewan Juri).
- Struktur artikel yang tidak padu, penulisan yang melompat-lompat tidak tersusun secara sistematis sesuai dengan kaidah penulisan artikel yang baik.
- Kurang memperhatikan penulisan.
- Kaidah penulisan yang kurang memperhatikan EYD, gaya penulisan yang kaku dan terkadang susunan logika kalimatnya berantakan sehingga susah dicerna pembaca.
- Penulisan artikel yang tidak memperhatikan persyaratan dari panitia.
Hasil Penilaian Lomba Menulis Artikel 2011
No. | Judul Artikel | Kriteria Penilaian | Struktur tulisan | Kedalaman analisis masalah | Teknik penyajian tulisan | Solusi | Jumlah Nilai |
Batas Nilai | 5-20 | 5-30 | 5-20 | 5-30 | |||
1 | HIV/Aids dan Karakter Bangsa Indonesia | 15 | 19 | 15 | 16 | 65 | |
2 | Application of CSR (Corporate Social Responsibility) For Company | 12 | 15 | 14 | 10 | 51 | |
3 | Dalam Genggaman | 11 | 10 | 11 | 10 | 42 | |
4 | Ekonomi Membantu tapi Salah Penetapan | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | |
5 | GENERASI ILMIAH PLUS | 11 | 11 | 10 | 13 | 45 | |
6 | Islam, Pancasila dan Pendidikan Karakter | 17 | 21 | 17 | 19 | 74 | |
7 | Implementasi Seputar Pendidikan Berkarakter | 15 | 21 | 16 | 18 | 70 | |
8 | Kami Adalah Lilin Kecil Yang Siap Melayani | 11 | 9 | 12 | 8 | 40 | |
9 | Kembali Ke Lokalitas Dengan Cerdas | 9 | 11 | 10 | 12 | 42 | |
10 | Program Wajib Menanam Konsep Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan | 14 | 15 | 16 | 12 | 57 | |
11 | Konsep Pembangunan Lingkungan yang Berkelanjutan | 10 | 14 | 10 | 12 | 46 | |
12 | Konsep Pembangunan Pendidikan yang Berkarakter | 11 | 12 | 9 | 10 | 42 | |
13 | Karakter Generasi Muda Cermin Bangsa | 12 | 15 | 13 | 12 | 52 | |
14 | Ketimpangan Ekonomi Era Desentralisasi Fiskal | 16 | 19 | 15 | 20 | 70 | |
15 | Kita Harus Menjadi Bangsa Yang “Penakut” | 13 | 12 | 13 | 10 | 48 | |
16 | Konsep Pembangunan Pendidikan Yang Berkarakter | 12 | 13 | 10 | 12 | 47 | |
17 | Konsep Pembangunan Lingkungan Secara Berkelanjutan | 12 | 11 | 8 | 12 | 43 | |
18 | Konsep Pendidikan Indonesia yang Berkarakter | 17 | 14 | 15 | 12 | 58 | |
19 | Konsep Ramah Lingkungan yang Keliru | 18 | 20 | 16 | 17 | 71 | |
20 | Media Sebagai Elemen Penentu Pendidikan Berkarakter | 18 | 21 | 17 | 20 | 76 | |
21 | Membangun Desa Industri Sampah | 14 | 17 | 13 | 15 | 59 | |
22 | Membangun Generasi yang Berkarakter Sejak Dini | 17 | 19 | 18 | 18 | 72 | |
23 | Membangun Pendidikan Yang Berkarakter | 15 | 17 | 15 | 16 | 63 | |
24 | Membangun Nasionalisme Generasi Muda | 14 | 16 | 15 | 12 | 57 | |
25 | Menebar Benih Eko-Efisien di Bumi Indonesia | 17 | 18 | 19 | 13 | 67 | |
26 | Menjaga alam Indonesia dengan mudah | 10 | 11 | 9 | 12 | 42 | |
27 | Menyelamatkan Saudara Kita di Tengah Lautan | 15 | 16 | 14 | 17 | 62 | |
28 | Perkembangan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan yang Berkeadilan di Indonesia | 17 | 21 | 17 | 13 | 68 | |
29 | Rekonstruksi Potensi Lokal Berbasis Ekonomi Kreatif | 16 | 19 | 18 | 16 | 69 | |
30 | Romansa Nasionalisme | 15 | 17 | 17 | 15 | 64 | |
31 | “RUH-nya” Seorang Guru | 12 | 13 | 11 | 9 | 45 | |
32 | Saatnya Beranjak dari Kemiskinan | 17 | 21 | 18 | 15 | 71 | |
33 | Sadari Apa yang Diketahui Pemuda Indonesia Jangan Kalah Sadar | 10 | 13 | 12 | 10 | 45 | |
34 | Sosialisasi Nasionalisme Dan Karakter Bangsa Pada Guru | 13 | 12 | 13 | 11 | 49 | |
35 | Urgensi Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Indonesia | 15 | 15 | 14 | 12 | 56 |
Standar Batasan Nilai untuk Pemenang:
· Juara Satu ≥ 85
· Juara Dua ≥ 80
· Juara Tiga ≥ 75
Selamat untuk semua yang berpartisipasi
ReplyDelete